SCR controllato 523, 622 e altri forni a rulli positivi ad aria ternaria
| Principali parametri tecnici | |
| Dimensioni della camera |
40500 mm ((L) × 1500 mm ((W) × 230 mm ((H) |
| Potenza |
800 kW/380V |
| Temperatura di funzionamento |
950°C |
| Uniformità della temperatura | ± 5 °C (zona a temperatura costante) |
| Zona di temperatura di riscaldamento | 23 gruppi, 46 punti, controllo della temperatura su e giù |
| Elemento di riscaldamento | Barre di carbonio di silicio di diametro uguale |
| Metodo di controllo | Controllo SCR, regolazione continua intelligente dello strumento PID, PLC + monitoraggio automatico touch screen |
| Metodo di trasporto | Motore di conversione di frequenza + riduttore + ingranaggio elicoidale + rullo |
| Atmosfera della camera | Aria + ossigeno |
| Produzione annuale |
680 tonnellate |
![]()
Se avete un processo di sinterizzazione speciale, vi preghiamo di contattarci, lo personalizzeremo per voi!